管家婆软件服务收费标准(2017版)
2019-08-05 10:18:00
管家婆软件(北京)服务服务收费标准
一:软件维护
单次上门收费标准
类型 | 收费项目 | 上门 | 送修 | 培训 | |||||
本 城区 | 本 郊区 | 非本 区域 | 非本 郊区 | 本区域 | 非本区域 | 直接 客户 | 非直接客户 | ||
管家婆系列 维护 | 单机版 | 300元 | 400元 | 400元 | 600元 | 200元 | 300元 | 100元/人 | 200元/人 |
网络版 | 400元 | 500元 | 500元 | 800元 | 200元 | 300元 | |||
数据修复 | 300元 | 300元 | |||||||
重装操作系统 | PC机操作系统 | - | - | ||||||
服务器操作系统 | - | - | |||||||
网络和安全维护 | 局域网布线 | - | --- | ||||||
局域网病毒处理 | - | --- |
备注:城区:东城区 西城区 崇文区 宣武区 朝阳区 海淀区 丰台区 石景山区
郊区:通州区 大兴区 房山区 门头沟区 昌平区 顺义区 怀柔区 平谷区 密云县延庆县
非区域:非本公司在城区或者郊区安装的软件.
年服务收费标准
产品 | 城区 | 郊区 |
10用户以下 | 一台1500元/年,每增加一台加100元 | 一台2000元,每增加一台加100元 |
10用户以上(包含10用户),50用户以下 | 2500元/年,每增加一台加100元(基数10) | 3000元/年,每增加一台加100元(基数10) |
50用户以上(包含50用户),100用户一下 | 6500元/年,每增加一台加100元(基数50) | 7000元/年,每增加一台加100元(基数50) |
100用户以上 | 面议 | 面议 |
年费必需签服务合同 |
二:送修收费标准
产品 | 本区域收费标准 | 非本区域收费标准 | 备注 |
单机版 | 200元/次 | 300元 | 不包含做系统 |
网络版 | 200元/次 | 300元 |
三:客户来公司培训收费标准
产品 | 本区域收费标准 | 非本区域收费标准 | 备注 |
管家婆产品 | 100元/次/人 | 200元/次/人 |
培训时间:
每周六,必需提前预约
四:远程服务收费标准
类型 | 收费标准 | 备注 |
直销客户 | 100/次 | 包年500不限次 |
本地非直销客户 | 200/次 | 包年1000不限次 |
非本地客户 | 200/次 | 包年1000不限次 |
远程服务内容:软件的安装与卸载、数据恢复与备份(8个帐套内)、sql2000数据库的卸载与安装、常见问题调试等(时限:30分钟)
注:超过30分钟只能转为上门服务,以上门服务标准收费。