新中大软件服务收费标准(2017版)
新中大软件服务收费标准(2017版)
新中大软件年服务收费标准 | |||||||
服务类别 | 服务名称 | 服务时限 | 服务时间 | 收费标准 | |||
远程年服务 | 远程服务 | 20次/年 | 5*8小时 | 银包快车SE单机财务版:900元/年 | 银包快车SE网络财务版:1200元/年 | 银包快车SE标准财务业务版:1500元/年 | 新中大金色快车GE和企业管理软件A3软件等其他新中大中高端软件不支持远程年服务; |
远程服务 | 不限次 | 5*8小时 | 银包快车SE单机财务版:1200元/年 | 银包快车SE网络财务版:1500元/年 | 银包快车SE标准财务业务版:2000元/年 | ||
远程服务 | 不限次 | 7*8小时 | 银包快车SE单机财务版:1500元/年 | 银包快车SE网络财务版:2000元/年 | 银包快车SE标准财务业务版:2500元/年 | ||
简式年服务 | 热线服务 | 不限次 | 5*8小时 | 1、银包快车SE单机财务版:998元/年; 2、银包快车SE网络财务版:1500元/年 3、银包快车SE网络财务业务版:2000元/年; | 1、金色快车GE标准财务版:1500元/年; 2、金色快车GE标准财务版:2500元/年; | 1、企业管理软件ERP A3年服务费标准价格为合同额的10%; 2、 电商ERP ISHOP软件年服务费标准价格为合同额的10%; | URP I6软件、工程管理I6P软件系列年服务费标准价格为合同额的10%; |
远程服务 | 10次/年 | 5*8小时 | |||||
邮件服务 | 不限次 | -- | |||||
在线服务 | 不限次 | -- | |||||
现场服务 | 4次/年 | 5*8小时 | |||||
会员交流 | 不限次 | -- | |||||
积分兑换 | 不限次 | -- | |||||
标准年服务 | 热线服务 | 不限次 | 5*8小时 | 1、银包快车SE单机财务版:1500元/年 2、银包快车SE网络财务版:2000元/年 2、银包快车SE网络财务业务版:3000元/年; | 1、金色快车GE标准财务版:2000元/年; 2、金色快车GE标准财务版:3500元/年; | 1、企业管理软件ERP A3年服务费标准价格为合同额的15%; 2、 电商ERP ISHOP软件年服务费标准价格为合同额的15%; | URP I6软件、工程管理I6P软件系列年服务费标准价格为合同额的15%; |
远程服务 | 不限次 | 5*8小时 | |||||
邮件服务 | 不限次 | -- | |||||
在线服务 | 不限次 | -- | |||||
现场服务 | 10次/年 | 5*8小时 | |||||
数据备份 | 1次/年 | 5*8小时 | |||||
集中应用培训 | 1次/年 | -- | |||||
会员交流 | 不限次 | -- | |||||
积分兑换 | 不限次 | -- | |||||
高级年服务 | 热线服务 | 不限次 | 7*8小时 | 1、银包快车SE标准财务业务版:3000元/年; 2、银包快车SE网络财务业务版:5000元/年; | 1、金色快车GE标准财务版:3000元/年; 2、金色快车GE标准财务版:6000元/年; | 1、企业管理软件ERP A3年服务费标准价格为合同额的20%; 2、 电商ERP ISHOP软件年服务费标准价格为合同额的20%; | URP I6软件、工程管理I6P软件系列年服务费标准价格为合同额的20%; |
远程服务 | 不限次 | 7*8小时 | |||||
邮件服务 | 不限次 | -- | |||||
在线服务 | 不限次 | -- | |||||
现场服务 | 不限次 | -- | |||||
数据备份 | 2次/年 | -- | |||||
协助调试打印帐表、凭证参数 | 3次/年 | 7*8小时 | |||||
集中应用培训 | 1次/年 | 7*8小时 | |||||
高级应用培训 | 2次/年 | -- | |||||
系统巡检服务 | 4次/年 | -- | |||||
年度结转 | 1次/年 | -- | |||||
年结后年度帐调整 | 1次/年 | -- | |||||
单机系统维护 | 1次/年 | -- | |||||
业务流程梳理 | 1次/年 | -- | |||||
网络故障维护 | 1次/年 | -- | |||||
会员交流 | 1次/年 | -- | |||||
积分兑换 | 不限次 | -- | |||||
人才推荐 | 不限次 | -- | |||||
增值服务工具 | 两个 | -- | |||||
新中大业务咨询电话:010-51651665 新中大业务咨询手机:18610515012 新中大业务咨询QQ:934603966 | |||||||
重要说明: | |||||||
1. 以上服务产品为全国标准服务项目和统一指导价格; | |||||||
2. 北京地区上门现场服务免交通费;非北京地区上门现场服务由客户方提供交通费用及食宿费用; | |||||||
3. 有关服务产品价格制定权、调整权和解释权,归北京金友创新科技有限公司所有。 |
培训服务收费标准 | |||||
服务编号 | 服务种类 | 服务内容 | 响应时间 | 收费标准 | 备注 |
P001 | 应用类培训 | 安装、建账、初始化、日常应用 | 集中安排 | 100元/人/天 | 集中培训,每次不低于5人; |
P002 | 24小时 | 200元/人/天 | 上门培训,每次不低于5人; | ||
P003 | 提升类培训 | 软件高级应用培训(例如:报表制作、项目管理、成本核算) | 集中安排 | 300元/人/次 | 集中培训(每年不低于5次培训,每次不低于5人;) |
1200元/人/年 | |||||
P004 | 企业会计(例如:新会计制度、现金流量表编制、增值税节税方法、所得税纳税清缴) | 集中安排 | 100元/人/次 | ||
500元/人/年 | |||||
P005 | 信息化知识讲座(各类办公软件操作技巧、网络基础、系统维护、软件实施) | 集中安排 | 100元/人/次 | ||
500元/人/年 | |||||
新中大业务咨询电话:010-51651665 | |||||
重要说明: | |||||
1. 以上服务产品为全国标准服务项目和统一指导价格; | |||||
2. 有关服务产品价格制定权、调整权和解释权,归北京金友创新科技有限公司所有。 |
增值服务收费标准 | |||||
服务编号 | 服务种类 | 服务内容 | 响应时间 | 收费标准 | 备注 |
Z001 | 计算机外包服务 | 机房外包服务 | |||
Z002 | 服务器外包服务 | 500元/ | |||
Z003 | 计算机外包服务 | 30元/台/月 | 最低5台起;服务内容见公司外包标准文件; | ||
Z004 | 软件服务 | 单机系统维护:对硬件和系统监测、碎片整理、系统优化、保障硬件和系统处于最佳应用状态 | 16小时 | 300元/次 | 客户自备软件,根据客户需求在正常运行的操作系统下安装应用软件,调试到正常运行状态; |
Z005 | 单机操作系统安装 | 100元/次 | |||
Z006 | 常规办公软件安装 | 50元/次 | |||
Z007 | 病毒查杀 | 50元/次 | |||
Z008 | 数据备份 | 100元/次 | |||
Z009 | 帐套瘫痪数据恢复 | 500元/次 | |||
Z010 | 硬盘数据恢复 | 500元/次 | |||
Z011 | 报表二次开发 | 1000元/次 | 具体价格面议 | ||
Z012 | 硬件服务 | 硬件开机检查 | 16小时 | 300元/次 | |
Z013 | 计算机组装 | 100元/台 | 此费用为人工费,不包含硬件购置费 | ||
Z014 | 网络服务 | 局域网搭建 | 16小时 | 服务器:2000元/台 | 在用户所提供的计算机硬件设备的基础上,为用户进行网络架构和系统调试服务 |
Z015 | 网络方案提供 | 工作站:500元/台 | 视具体情况协商 | ||
Z016 | 远程局域网互联 | 服务器:600元/台工作站:150元/台 | 不包含软、硬件 | ||
Z017 | 网络故障维护 | 3000元/网络 | 对网络故障进行排查 | ||
Z018 | 500元/次,2000元/年 | ||||
新中大业务咨询电话:010-51651665 新中大业务咨询手机:18610515012 新中大业务咨询QQ:934603966 | |||||
重要说明: | |||||
1. 以上服务产品为全国标准服务项目和统一指导价格; | |||||
2. 有关服务产品价格制定权、调整权和解释权,归北京金友创新科技有限公司所有。 |
新中大软件单次服务收费标准 | |||||
服务编号 | 服务种类 | 服务内容 | 响应时间 | 收费标准 | 备注 |
S001 | 远程单次服务 | 银色快车SE软件相关的所有问题;除增值服务外软件问题远程处理; | 即时处理 | 银色快车SE软件、金色快车GE软件E系列:500元/次 | 由公司客服人员即时远程处理; |
软件常见操作问题;指导类和设置类软件功能问题远程处理; | 企业管理软件ERP A3、电商ERP IHOP系列:600元/次 | ||||
软件常见操作问题;指导类和设置类软件功能问题远程处理; | URP I6软件、工程管理I6P软件系列:800元/次 | ||||
S002 | 普通现场服务 | 维护工程师到用户现场判定、解决用户日常产品应用维护问题的过程。包含:软件安装、调试;软件操作指导;打印输出设置; | 12小时内 | 银色快车SE软件、金色快车GE软件E系列:600元/次 | 技术工程师上门服务; |
企业管理软件ERP A3、电商ERP IHOP系列:800元/次 | |||||
URP I6软件、工程管理I6P软件系列:1000元/次 | |||||
S003 | 标准现场服务 | 技术经理或高级技术工程师到用户现场判定、解决用户日常产品应用维护问题的过程。包含:软件安装、调试;系统初始化;软件维护;数据库维护;软件操作指导;打印输出设置;后台反年结及后台改账处理; | 8小时内 | 银色快车SE软件、金色快车GE软件E系列:800元/次 | 由技术经理和高级技术工程师上门服务; |
企业管理软件ERP A3、电商ERP IHOP系列:1000元/次 | |||||
URP I6软件、工程管理I6P软件系列:1500元/次 | |||||
S004 | VIP现场服务 | 技术技术及技术总监快速达到客户现场处理软件所有问题; | 6小时内 | 银色快车SE软件、金色快车GE软件E系列:1000元/次 | 技术经理和技术总监上门服务; |
企业管理软件ERP A3、电商ERP IHOP系列:1500元/次 | |||||
URP I6软件、工程管理I6P软件系列:2000元/次 | |||||
S005 | 建账及初始化 | 财务部分系统建账及初始化 | 12小时 | 800元/人/天 | |
S006 | 财务业务系统建账及初始化 | 12小时 | 1000元/人/天 | ||
S007 | 协助工作 | 初始化基础信息录入 | 12小时 | 2元/条 | 不低于100条; |
S008 | 月度凭证录入 | 12小时 | 4元/张 | 不低于200张; | |
S009 | 月度业务单据处理、录入 | 12小时 | 5元/张 | 不低于100张; | |
S010 | 月度报表制作 | 12小时 | 400元/张 | 资产负债表、损益表; | |
S011 | 现金流量表制作 | 12小时 | 600元/份 | 单作主表300元; | |
S012 | 调试并协助打印帐表、凭证 | 12小时 | 500元/类 | 例如:年度明细帐、余额表、凭证; | |
S013 | 年度结转 | 正常年度结转,上一年度改账; | 12小时 | 500元/帐套/年 | 对于帐套、年度特别多的公司,价格面议; |
新中大业务咨询电话:010-51651665 新中大业务咨询手机:18610515012 | |||||
重要说明: | |||||
1. 以上服务产品为全国标准服务项目和统一指导价格; | |||||
2. 北京地区上门现场服务免交通费;非北京地区上门现场服务由客户方提供交通费用及食宿费用; | |||||
3. 有关服务产品价格制定权、调整权和解释权,归北京金友创新科技有限公司所有。 |