
预购详情请您致电:010-51651665;联系人:刘经理(手机:18610515012)、王女士(手机:13161972965)。谢谢您的来电来函咨询!




行 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及II | 辉煌II | 辉煌II+ |
1 | 进销存业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
2 | 往来业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
3 | 财务基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
4 | 零售业务处理(老) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
5 | 按金额结算 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
6 | 商品多单位管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
7 | 价格折扣跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
8 | 多个仓库管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
9 | 借欠业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
10 | 组装拆卸及生产模板业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
11 | 零售POS功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
12 | 二维码 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
13 | 微信公众号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
14 | 短消息管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
15 | 微信支付、支付宝支付 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
16 | 积分、折扣会员 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
17 | 移动加权平均算法修改已过帐单据 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
18 | 会员储值管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
19 | 固定资产/会计凭证 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
20 | 销售优惠统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
21 | 单品分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
22 | 滞销/畅销商品表 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
23 | 零售单及零售商品查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
24 | 库存状况分布 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
25 | 商品保质期查询/批次跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
26 | 制单人收款统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
27 | 促销管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
28 | 启动报警 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
29 | 条码打印 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
30 | 平台功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
31 | 一码多品 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
32 | 总账管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
33 | 口味管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
34 | 网店管理(对接全渠道) | ▲ | ▲ | |||
35 | 委托/受托业务 | ▲ | ▲ | |||
36 | 业务员提成功能 | ▲ | ▲ | |||
37 | 运费分摊功能 | ▲ | ▲ | |||
38 | 虚拟库存功能 | ▲ | ▲ | |||
39 | 销售/进货订单业务 | ▲ | ▲ | |||
40 | 分量盘点和盘点机接口 | ▲ | ▲ | |||
41 | 简单发票管理 | ▲ | ▲ | |||
42 | 单位价格体系; | ▲ | ▲ | |||
43 | 职员每单优惠限额; | ▲ | ▲ | |||
44 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) | ▲ | ▲ | |||
45 | 部门/地区/职员业务统计 | ▲ | ▲ | |||
46 | 账龄分析 | ▲ | ▲ | |||
47 | 按单结算功能 | ▲ | ▲ | |||
48 | 超期应收款查询 | ▲ | ▲ | |||
49 | 委外加工业务 | ▲ | ▲ | |||
50 | 条码枪扫描自动累加 | ▲ | ▲ | |||
51 | 整单折扣功能 | ▲ | ▲ | |||
52 | 进货/销售波动分析 | ▲ | ▲ | |||
53 | 地区/部门回款统计 | ▲ | ▲ | |||
54 | 替换品管理 | ▲ | ▲ | |||
55 | 其它出入库单支持科目选择 | ▲ | ▲ | |||
56 | 单据导入功能 | ▲ | ▲ | |||
57 | 服务项目不管理库存 | ▲ | ▲ | |||
58 | 价格系统设置 | ▲ | ▲ | |||
59 | 打印次数控制 | ▲ | ▲ | |||
60 | 商品多套编号 | ▲ | ▲ | |||
61 | 进货销售换货业务 | ▲ | ▲ | |||
62 | 进货销售赠品处理 | ▲ | ▲ | |||
63 | 多仓库出入库 | ▲ | ▲ | |||
64 | 负库存报警查询 | ▲ | ▲ | |||
65 | 库存积压统计 | ▲ | ▲ | |||
66 | 操作日志 | ▲ | ▲ | |||
67 | 预收预付款 | ▲ | ▲ | |||
68 | 商品智能补货计划 | ▲ | ▲ | |||
69 | 账外库存业务 | ▲ | ▲ | |||
70 | 跨年账业务 | ▲ | ▲ | |||
71 | 发票管理 | ▲ | ▲ | |||
72 | 询报价管理 | ▲ | ▲ | |||
73 | 收发货验收 | ▲ | ▲ | |||
74 | 组合套件销售 | ▲ | ▲ | |||
75 | 客户关系 | ▲(网) | ▲ | |||
76 | 获利、返利管理 | ▲ | ||||
77 | 销售计划 | ▲ | ||||
78 | 仓库物价管理 | ▲ | ||||
79 | 基本信息授权 | ▲ | ||||
80 | 单据审核业务 | ▲ | ||||
81 | 查询中心和决策中心 | ▲ | ||||
82 | 连锁配送管理 | ▲ | ||||
83 | 生产组装 | ▲ |
中小企业管理软件,产品涵盖进销存、财务,提供软件产品、技术、服务、试用下载和更新等信息。01051651665
管家婆辉煌版Ⅱ是面向中小企业推出的一款进销存、财务管理一体化软件。管家婆普及II为用户提供了订货、销售、入库、出库、盘点和财务核算等信息化应用,让 用户及时准确地掌握每一件商品、每一笔资金、每一笔欠款、每一项费用等状况以及企业盈亏的来龙去脉,从而明明白白做生意。 管家婆普及Ⅱ从方便中小企业老板、经理管帐的角度出发,采用独特的“傻瓜财务”理念设计,操作简单、人人易用,不懂会计也能全面管帐。
适用对象:
广泛适用于各种从事批发、零售等商品流通型中小企业。
应用价值:
1.全面提升订货、销售、入库、出库、盘点等业务环节的工作效率,避免因手工管理容易导致的差错。
2.准确掌握每天的进货、销售、库存、银行现金、应收货款、费用等经营情况,并清楚企业经营全过程。
3.即时掌握每一种商品的实际库存状况以及畅销、滞销状况,以便及时备货或调整销售策略,避免商品断货或积压;
4.有效的商品价格管理,针对不同的客户快速准确地报价和开单。
5.可随时与每一家客户快速准确地对帐,了解彼此之间的应收应付以及信用额度情况;通过准确的进销存报表,引导企业进行经营决策、减少决策失误、降低经营风险
中小企业管理软件,产品涵盖进销存、财务,提供软件产品、技术、服务、试用下载和更新等信息。01051651665
中小企业管理软件,产品涵盖进销存、财务,提供软件产品、技术、服务、试用下载和更新等信息。01051651665